<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ahora Google muestra el volumen de las búsquedas en su herramienta de Keywords</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/ahora-google-muestra-el-volumen-de-las-busquedas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/ahora-google-muestra-el-volumen-de-las-busquedas/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 09:07:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Miguel de TallerSEO</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/ahora-google-muestra-el-volumen-de-las-busquedas/#comment-18090</link>
		<dc:creator>Miguel de TallerSEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 17:35:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1204#comment-18090</guid>
		<description>Pues con el análisis que he hecho yo, y a mí si me salen los resultados, no me cuadra el nº con la realidad... me da valores exagerados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues con el análisis que he hecho yo, y a mí si me salen los resultados, no me cuadra el nº con la realidad&#8230; me da valores exagerados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Barcelona</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/ahora-google-muestra-el-volumen-de-las-busquedas/#comment-18087</link>
		<dc:creator>Barcelona</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:31:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1204#comment-18087</guid>
		<description>Excelente herramienta aunque no acabo de comprender correctamente su funcionamiento, pero desde luego es una muy buena forma de comparar tráfico y busqueda de keys</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta aunque no acabo de comprender correctamente su funcionamiento, pero desde luego es una muy buena forma de comparar tráfico y busqueda de keys</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
