Amazon.com con grandes pérdidas en ultimo trimestre 2005

La tienda online más grande del mundo Amazonas ha cerrado el ultimo trimestre del 2005 con grandes pérdidas. Sus ganacias han bajado un 42,7% a 199 millones de dolares (Informe económico consolidado en PDF).

La ganancia por acción cayo de 82 centavos, el mismo periodo en el año pasado, a 17 centavos de dólar. La bolsa reacciono inmediatamente y el valor de las acciones cayo en un 17%.

La siguiente tabla muestra el desarrollo económico de Amazon.com desde el año 2000, donde se puede apreciar claramente que la empresa estuvo trabajando a pérdida hasta el año 2003.

Trimestre Ingresos Gananacias/
Pérdidas
1/00 574 Mio. -308,4 Mio.
2/00 577,9 Mio. -317,18 Mio.
3/00 638 Mio. -240,5 Mio.
4/00 972,4 Mio. -545,1 Mio.
1/01 700 Mio. -234 Mio.
2/01 668 Mio. -168,4 Mio.
3/01 639 Mio. -170 Mio.
4/01 1.120 Mio. 5,09 Mio.
1/02 874,4 Mio. -23,2 Mio.
2/02 806 Mio. -93,6 Mio.
3/02 851 Mio. -35,1 Mio.
4/02 1.400 Mio. 2,6 Mio.
1/03 1.080 Mio. -10,0 Mio.
2/03 1.100 Mio. -43,0 Mio.
3/03 1.130 Mio. 15,6 Mio.
4/03 1.945 Mio. 73,6 Mio.
1/04 1.530 Mio. 111,0 Mio.
2/04 1.390 Mio. 76,0 Mio.
3/04 1.460 Mio. 54,1 Mio.
4/04 2.541 Mio. 346,7 Mio.
1/05 1.900 Mio. 78,0 Mio.
2/05 1.750 Mio. 52 Mio.
3/05 1.860 Mio. 30 Mio.
4/05 2.977 Mio. 199 Mio.

Fuente: heise.de