<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Búsqueda de videos para Agosto de 2006</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/busqueda-de-videos-para-agosto-de-2006/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/busqueda-de-videos-para-agosto-de-2006/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:06:45 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Posicionamiento SEO &#187; Google compra YouTube</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/busqueda-de-videos-para-agosto-de-2006/#comment-3002</link>
		<dc:creator>Posicionamiento SEO &#187; Google compra YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 22:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/busqueda-de-videos-para-agosto-de-2006/#comment-3002</guid>
		<description>[...] Se debe recordar, según esta nota, que para Agosto de 2006 el mercado estaba bastante a favor de los servicios de YouTube en comparación con el Google Video: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se debe recordar, según esta nota, que para Agosto de 2006 el mercado estaba bastante a favor de los servicios de YouTube en comparación con el Google Video: [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog de Dr. Max Glaser &#187; Blog Archive &#187; Ahora si es oficial: Google compra YouTube</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/busqueda-de-videos-para-agosto-de-2006/#comment-2995</link>
		<dc:creator>Blog de Dr. Max Glaser &#187; Blog Archive &#187; Ahora si es oficial: Google compra YouTube</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2006 20:46:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/busqueda-de-videos-para-agosto-de-2006/#comment-2995</guid>
		<description>[...] Se debe recordar, como ya lo había mencionado en esta nota, de que YouTube tiene una penetración de mercado de 45,46% mientras que Google Video alcanza solo a un 10,25%. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Se debe recordar, como ya lo había mencionado en esta nota, de que YouTube tiene una penetración de mercado de 45,46% mientras que Google Video alcanza solo a un 10,25%. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
