<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Código de barras en 4 dimensiones</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/codigo-de-barras-en-4-dimensiones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/codigo-de-barras-en-4-dimensiones/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:34:45 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: alex de alsotano</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/codigo-de-barras-en-4-dimensiones/comment-page-1/#comment-13269</link>
		<dc:creator>alex de alsotano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 07:21:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/codigo-de-barras-en-4-dimensiones/#comment-13269</guid>
		<description>Esto me recuerda muchisimo al ScreenFTP (http://www.screenftp.com/) con el que durante un tiempo intente pillar ficheros desde los monitores de la uni, la verdad que era casi imposible por culpa de los reflejos de la luz, huellas en la superficie de la pantalla, etc. imagino que esta gente lo mejorara mas ^^. Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esto me recuerda muchisimo al ScreenFTP (<a href="http://www.screenftp.com/" rel="nofollow">http://www.screenftp.com/</a>) con el que durante un tiempo intente pillar ficheros desde los monitores de la uni, la verdad que era casi imposible por culpa de los reflejos de la luz, huellas en la superficie de la pantalla, etc. imagino que esta gente lo mejorara mas ^^. Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

