<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Comienza Google a hacer tabula rasa con algunos de sus servicios?</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/comienza-google-a-hacer-tabula-rasa-con-algunos-de-sus-servicios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/comienza-google-a-hacer-tabula-rasa-con-algunos-de-sus-servicios/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:09:14 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Ángel María &#187; Hacer bien una cosa</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/comienza-google-a-hacer-tabula-rasa-con-algunos-de-sus-servicios/comment-page-1/#comment-7445</link>
		<dc:creator>Ángel María &#187; Hacer bien una cosa</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 20:38:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/comienza-google-a-hacer-tabula-rasa-con-algunos-de-sus-servicios/#comment-7445</guid>
		<description>[...] Lo cual explica porque google se está empezado a deshacer de algunos de sus productos como google answers, si miramos al final de la lista nos aparece por ejemplo el Spreadsheets con el que pretende sustituir a MS Excel y otra seríe de proyectos con lo que pretende hacer un sistema operativo vía web, me pregunto si visto lo visto continuará con esa línea o empezará a soltar lastre y decicarse realmente a su negocios: BUSCAR. Ya sea en la web, imágenes, correos, videos o noticias. Esto me recuerda a una frase, Microsoft es una empresa de software que se cree que está en internet y google una empresa de internet que se cree que hace software, nunca se sabe si eso cambiará o volveran las cosas a su ser. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Lo cual explica porque google se está empezado a deshacer de algunos de sus productos como google answers, si miramos al final de la lista nos aparece por ejemplo el Spreadsheets con el que pretende sustituir a MS Excel y otra seríe de proyectos con lo que pretende hacer un sistema operativo vía web, me pregunto si visto lo visto continuará con esa línea o empezará a soltar lastre y decicarse realmente a su negocios: BUSCAR. Ya sea en la web, imágenes, correos, videos o noticias. Esto me recuerda a una frase, Microsoft es una empresa de software que se cree que está en internet y google una empresa de internet que se cree que hace software, nunca se sabe si eso cambiará o volveran las cosas a su ser. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuales son los productos más usados de Google? - Blog de Dr. Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/comienza-google-a-hacer-tabula-rasa-con-algunos-de-sus-servicios/comment-page-1/#comment-7425</link>
		<dc:creator>Cuales son los productos más usados de Google? - Blog de Dr. Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 16:37:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/comienza-google-a-hacer-tabula-rasa-con-algunos-de-sus-servicios/#comment-7425</guid>
		<description>[...] ómo ya lo había mencionado, Google ha comenzado a desechar las aplicaciones que ‘no tienen futuro’. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ómo ya lo había mencionado, Google ha comenzado a desechar las aplicaciones que ‘no tienen futuro’. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
