<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: El nuevo servicio financiero de Google ya esta integrado en el buscador</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/el-nuevo-servicio-financiero-de-google-ya-esta-integrado-en-el-buscador/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/el-nuevo-servicio-financiero-de-google-ya-esta-integrado-en-el-buscador/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:23:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: &#187; Y otro más: Google Finance &#187; Spacebom Blog</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/el-nuevo-servicio-financiero-de-google-ya-esta-integrado-en-el-buscador/#comment-292</link>
		<dc:creator>&#187; Y otro más: Google Finance &#187; Spacebom Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2006 21:04:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/el-nuevo-servicio-financiero-de-google-ya-esta-integrado-en-el-buscador/#comment-292</guid>
		<description>[...] Nos hablan también sobre Google Finances en el blog de Max Glaser: El servicio de Google Finance muestra varios datos interesantes sobre las acciones (datos sobre la empresa, noticias relacionadas a las acciones, y una serie de gráficos), pero según los expertos esta dirigida mas a usuarios y accionistas que nos son profesionales, y le falta bastante para poder competir con los servicios de Yahoo! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nos hablan también sobre Google Finances en el blog de Max Glaser: El servicio de Google Finance muestra varios datos interesantes sobre las acciones (datos sobre la empresa, noticias relacionadas a las acciones, y una serie de gráficos), pero según los expertos esta dirigida mas a usuarios y accionistas que nos son profesionales, y le falta bastante para poder competir con los servicios de Yahoo! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
