<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Analitycs como aplicación de escritorio</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Thu, 28 Aug 2008 00:11:57 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Nuevas versiones de Abobe AIR y Flex - Blog de Dr. Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13634</link>
		<dc:creator>Nuevas versiones de Abobe AIR y Flex - Blog de Dr. Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2008 13:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13634</guid>
		<description>[...] El ejemplo de este tipo novedoso de aplicaciones que más me gusta mencionar y que uso regularmente es Google Analytics Reporting Suite. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El ejemplo de este tipo novedoso de aplicaciones que más me gusta mencionar y que uso regularmente es Google Analytics Reporting Suite. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Victor Saldaña</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13462</link>
		<dc:creator>Victor Saldaña</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 23:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13462</guid>
		<description>Excelente herramienta. Google analitycs tiene muchos informes de utilidad, pero es muy pesado para ejecutarse en el browser con rangos de fecha amplios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta. Google analitycs tiene muchos informes de utilidad, pero es muy pesado para ejecutarse en el browser con rangos de fecha amplios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Adobe también quiere participar de los servicios online - Blog de Dr. Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13265</link>
		<dc:creator>Adobe también quiere participar de los servicios online - Blog de Dr. Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 14:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13265</guid>
		<description>[...] unos días presente una herramienta muy interesante, Google Analitycs como aplicación de escritorio, que ha sido programada con Adobe AIR un framework que permite a aplicaciones de escritorio usar [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] unos días presente una herramienta muy interesante, Google Analitycs como aplicación de escritorio, que ha sido programada con Adobe AIR un framework que permite a aplicaciones de escritorio usar [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13246</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 12:07:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13246</guid>
		<description>si... eso es verdad... i no tienes que ir seleccionando todo el rato lo de : mostrar mas de 10 resultados para verlo todo xD
Supongo que es como todo, hasta que te acostumbras =P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si&#8230; eso es verdad&#8230; i no tienes que ir seleccionando todo el rato lo de : mostrar mas de 10 resultados para verlo todo xD<br />
Supongo que es como todo, hasta que te acostumbras =P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13245</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 11:35:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13245</guid>
		<description>Alex:
Gracias :-)
Bueno, tal vez sea cosa de gustos, pero por ejemplo en esta aplicación cada vez que abres un nuevo reporte, se abre en un nueva tab. Esto es muy practico para hacer compracaciones.

Los prefiles los debes generar solamente una vez, y esto es nuevamente otra ventaja: Puedes manejar varias cuentas de Analitycs. En la versión web, cada vez tienes que salir y logearte con los datos de la otra cuenta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alex:<br />
Gracias <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Bueno, tal vez sea cosa de gustos, pero por ejemplo en esta aplicación cada vez que abres un nuevo reporte, se abre en un nueva tab. Esto es muy practico para hacer compracaciones.</p>
<p>Los prefiles los debes generar solamente una vez, y esto es nuevamente otra ventaja: Puedes manejar varias cuentas de Analitycs. En la versión web, cada vez tienes que salir y logearte con los datos de la otra cuenta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alex</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13244</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 09:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13244</guid>
		<description>Es mi primer comentario en esta pagina, que sepas que la sigo casi a diario. Me parece muy buena!
Sobre esta aplicación... el diseño esta currado, pero personalmente me gusta mas trabajar desde la web. Ssupongo que me da palo crear una cuenta del programa para cada web que tengo en el analytic xD
saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es mi primer comentario en esta pagina, que sepas que la sigo casi a diario. Me parece muy buena!<br />
Sobre esta aplicación&#8230; el diseño esta currado, pero personalmente me gusta mas trabajar desde la web. Ssupongo que me da palo crear una cuenta del programa para cada web que tengo en el analytic xD<br />
saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: paginas amarillas</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13240</link>
		<dc:creator>paginas amarillas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 11:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/google-analitycs-como-aplicacion-de-escritorio/#comment-13240</guid>
		<description>A ver si esta herramienta mejora las carencia de Google Analytics, sobre todo cuando quieres compararas mes a mes las visitas en un lapso de tiempo largo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver si esta herramienta mejora las carencia de Google Analytics, sobre todo cuando quieres compararas mes a mes las visitas en un lapso de tiempo largo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
