<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Google Trends – Una interesante herramienta de análisis cualitativo</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/google-trends-una-interesante-herramienta-de-analisis-cualitativo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/google-trends-una-interesante-herramienta-de-analisis-cualitativo/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 08:22:31 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Google Hot trends - Blog de Dr. Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-trends-una-interesante-herramienta-de-analisis-cualitativo/#comment-12841</link>
		<dc:creator>Google Hot trends - Blog de Dr. Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 14:04:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=361#comment-12841</guid>
		<description>[...] ya es conocido, Google Trends es una herramienta para analizar en forma cualitativa el volumen de búsqueda de palabras claves en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya es conocido, Google Trends es una herramienta para analizar en forma cualitativa el volumen de búsqueda de palabras claves en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-trends-una-interesante-herramienta-de-analisis-cualitativo/#comment-7401</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:46:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=361#comment-7401</guid>
		<description>Efren,
Hace poco tiempo Microsoft también ha lanzado una herramienta similar que muestra datos cuantitativos. La nota la puedes leer &lt;a title="Herramienta de Microsoft" href="http://www.maxglaser.net/microsoft-adcenter-presenta-herramienta-para-analizar-tendencia-de-palabras-claves/" rel="nofollow"&gt;aquí&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Efren,<br />
Hace poco tiempo Microsoft también ha lanzado una herramienta similar que muestra datos cuantitativos. La nota la puedes leer <a href="http://www.maxglaser.net/microsoft-adcenter-presenta-herramienta-para-analizar-tendencia-de-palabras-claves/"title="Herramienta de Microsoft"  rel="nofollow" >aquí</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Efren</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/google-trends-una-interesante-herramienta-de-analisis-cualitativo/#comment-7400</link>
		<dc:creator>Efren</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Nov 2006 13:07:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=361#comment-7400</guid>
		<description>Muy interesante el articulo, lo estoy usando desde que lo lei...pero seria tambien interesante encontrar una herramienta cuantitativa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el articulo, lo estoy usando desde que lo lei&#8230;pero seria tambien interesante encontrar una herramienta cuantitativa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
