<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Herramienta para analizar el long tail de las búsquedas en Google</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:34:45 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Carrozas</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-19043</link>
		<dc:creator>Carrozas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-19043</guid>
		<description>Ok, perfecto en español sin duda que me sera mas util.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok, perfecto en español sin duda que me sera mas util.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-19012</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 02:21:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-19012</guid>
		<description>Kai,
Danke für die Infos über die neue Funktionen deines Long Tail Keyword Tools!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kai,<br />
Danke für die Infos über die neue Funktionen deines Long Tail Keyword Tools!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kaicrosoft</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-19011</link>
		<dc:creator>kaicrosoft</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 01:00:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-19011</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Even more Features: News on the Long Tail Keyword Tool!...&lt;/strong&gt;

I&#8217;m writing this post in english, because my tool is used all over the world, which amazed me very much! Please excuse my poor english&#8230; It has been almost 20 days since I launched the very first version of my free long tail keyword tool on ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Even more Features: News on the Long Tail Keyword Tool!&#8230;</strong></p>
<p>I&#8217;m writing this post in english, because my tool is used all over the world, which amazed me very much! Please excuse my poor english&#8230; It has been almost 20 days since I launched the very first version of my free long tail keyword tool on &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oro y Plata</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18998</link>
		<dc:creator>Oro y Plata</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 00:55:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18998</guid>
		<description>Eso iba a decir !!! que buena contribución Max, eres un crack ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eso iba a decir !!! que buena contribución Max, eres un crack <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18994</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 17:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18994</guid>
		<description>Damian,
Si así es! Ahora también se puede usar la herramienta en español :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Damian,<br />
Si así es! Ahora también se puede usar la herramienta en español <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Damian</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18993</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 16:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18993</guid>
		<description>jaja, despues de mi comentario... ya habilitaron los demas idiomas, increible.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jaja, despues de mi comentario&#8230; ya habilitaron los demas idiomas, increible.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Damian</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18991</link>
		<dc:creator>Damian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 13:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18991</guid>
		<description>Excelente herramienta, muchas gracias, ojala algun dia lo hagan en español too</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente herramienta, muchas gracias, ojala algun dia lo hagan en español too</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18990</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18990</guid>
		<description>Sorry! Ya esta corregido y funcionando... ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry! Ya esta corregido y funcionando&#8230; <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: edu</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18989</link>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:20:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18989</guid>
		<description>El link no funciona, cuando lo arregles echaremos una vistazo a la herramienta a ver que tal pinta :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El link no funciona, cuando lo arregles echaremos una vistazo a la herramienta a ver que tal pinta <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sermasyo</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/herramienta-para-analizar-el-long-tail-de-las-busquedas-en-google/comment-page-1/#comment-18988</link>
		<dc:creator>Sermasyo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 10:03:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=1910#comment-18988</guid>
		<description>Estupenda ayuda, gracias. Una cosa: el enlace que pusiste es erróneo, tiene mucho http :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estupenda ayuda, gracias. Una cosa: el enlace que pusiste es erróneo, tiene mucho http <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

