<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La forma más sencilla de colocar mapas en una web</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 22:41:29 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-18159</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 13:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-18159</guid>
		<description>Otra posibilidad sería el uso de mapas estáticos. Google también tiene un pequeño wizard para crear estos mapas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Otra posibilidad sería el uso de mapas estáticos. Google también tiene un pequeño wizard para crear estos mapas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Takeshy</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-18158</link>
		<dc:creator>Takeshy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 07:39:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-18158</guid>
		<description>Hola, saludos a ustedes y siguiendo las opiniones, solo dejar unas dudas.

En mi caso, tengo cuenta en google maps, pero el frame que me generan no me deja personalizar muchas cosas como lo haria con la API key, ahora, ustedes diran entonces que use la alternativa de la API, bueno pues es muy complicado, ya que donde quiero poner mapas es en entradas de blogs y cuando le doy escribir nuevo post ahi no puedo pegar el codigo como html segun lo que genero con la api.

La pregunta es, como puedo hacer para mostrar mapas personalizados dentro de un post?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, saludos a ustedes y siguiendo las opiniones, solo dejar unas dudas.</p>
<p>En mi caso, tengo cuenta en google maps, pero el frame que me generan no me deja personalizar muchas cosas como lo haria con la API key, ahora, ustedes diran entonces que use la alternativa de la API, bueno pues es muy complicado, ya que donde quiero poner mapas es en entradas de blogs y cuando le doy escribir nuevo post ahi no puedo pegar el codigo como html segun lo que genero con la api.</p>
<p>La pregunta es, como puedo hacer para mostrar mapas personalizados dentro de un post?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-13167</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 19:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-13167</guid>
		<description>Guiyermo,

si usas este metodo para generar tus mapas, no necesitas la API Key!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guiyermo,</p>
<p>si usas este metodo para generar tus mapas, no necesitas la API Key!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: guiyermo</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-13166</link>
		<dc:creator>guiyermo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2007 19:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-13166</guid>
		<description>Yo justamente use el sistema de iframe que el mismo google me genero, si sigo ese método , alguien sabe si debo registrar eso de la API key?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo justamente use el sistema de iframe que el mismo google me genero, si sigo ese método , alguien sabe si debo registrar eso de la API key?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuarta semana de Agosto en Actualidad en Bolivia</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-13143</link>
		<dc:creator>Cuarta semana de Agosto en Actualidad en Bolivia</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 12:36:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-forma-mas-sencilla-de-colocar-mapas-en-una-web/#comment-13143</guid>
		<description>[...] novedades tecnológicas incluyen el lanzamiento de Google Sky, la posibilidad de incrustar Google Maps en tu web, la nueva versión de Flash que permitiría video por la web de alta definición, el [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] novedades tecnológicas incluyen el lanzamiento de Google Sky, la posibilidad de incrustar Google Maps en tu web, la nueva versión de Flash que permitiría video por la web de alta definición, el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
