<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: La nueva versión de Google Earth permite observar también las constelaciones estelares</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 20:39:23 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Antonio Cajiao Miranda</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13708</link>
		<dc:creator>Antonio Cajiao Miranda</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 03:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13708</guid>
		<description>SSplp contarles que soy un fanático del universo y de nuestro planeta.
Quiero aprender para hacer algo para las nuevas generaciones</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SSplp contarles que soy un fanático del universo y de nuestro planeta.<br />
Quiero aprender para hacer algo para las nuevas generaciones</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nueva versión de Google Earth con simulador de vuelo - Blog de Dr. Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13152</link>
		<dc:creator>Nueva versión de Google Earth con simulador de vuelo - Blog de Dr. Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 15:03:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13152</guid>
		<description>[...] nueva versión de Goolgle Earth 4.2 que fue liberada hace algunos días y permite observar las estrellas, también contiene un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nueva versión de Goolgle Earth 4.2 que fue liberada hace algunos días y permite observar las estrellas, también contiene un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: martin</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13140</link>
		<dc:creator>martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Aug 2007 14:00:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13140</guid>
		<description>muy bueno por parte de google que se puedan ver tambien las constelaciones, con eso se completaria la vision del mapa!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>muy bueno por parte de google que se puedan ver tambien las constelaciones, con eso se completaria la vision del mapa!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bibita</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13136</link>
		<dc:creator>Bibita</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2007 11:32:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/la-nueva-version-de-google-earth-permite-observar-tambien-las-constelaciones-estelares/#comment-13136</guid>
		<description>Pero, qué lindo!! 
Acabo de ver algunas Constelaciones raras desde el Huble y me ha encantado! :-) 

No conozco el Celestia, aunque con eso de la "simulación de eclipses" que has dicho, ya me estoy demorando en probarlo.

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero, qué lindo!!<br />
Acabo de ver algunas Constelaciones raras desde el Huble y me ha encantado! <img src='http://www.maxglaser.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>No conozco el Celestia, aunque con eso de la &#8220;simulación de eclipses&#8221; que has dicho, ya me estoy demorando en probarlo.</p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
