<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sobre la estabilidad del Google Ranking</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 20:09:14 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Pérdida de Posiciones en Google: Blog de Search &#38; Social Media Marketing</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-13715</link>
		<dc:creator>Pérdida de Posiciones en Google: Blog de Search &#38; Social Media Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2008 17:42:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-13715</guid>
		<description>[...] que inmediatamente repercute en el ranking observado. Es muy &#250;til saber medir cu&#225;nta estabilidad en el ranking de Google poseemos para cada keyword y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que inmediatamente repercute en el ranking observado. Es muy &uacute;til saber medir cu&aacute;nta estabilidad en el ranking de Google poseemos para cada keyword y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: termico</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-12831</link>
		<dc:creator>termico</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 May 2007 16:16:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-12831</guid>
		<description>pues me he kedado un poco flipado con esto del ranking google!! la verdad si esto es asi como decis me parece super interesante...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues me he kedado un poco flipado con esto del ranking google!! la verdad si esto es asi como decis me parece super interesante&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Actualización de la herramienta del Google Ranking - Blog de Dr. Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-12241</link>
		<dc:creator>Actualización de la herramienta del Google Ranking - Blog de Dr. Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Feb 2007 01:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-12241</guid>
		<description>[...] ya algún tiempo he escrito un artículo sobre la estabilidad del Google Ranking en los diferentes data centers de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ya algún tiempo he escrito un artículo sobre la estabilidad del Google Ranking en los diferentes data centers de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viajar a Londres</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-10066</link>
		<dc:creator>Viajar a Londres</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 20:17:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-10066</guid>
		<description>Entiendo, he vuelto a hacer hoy la comprobación con la herramienta de la que hablas más arriba, y cada vez me da mejores resultados.

Respecto a lo que se decidirá a hacer. ¿Crees que cabe la posibilidad de que siga &quot;los pasos&quot; del .com?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entiendo, he vuelto a hacer hoy la comprobación con la herramienta de la que hablas más arriba, y cada vez me da mejores resultados.</p>
<p>Respecto a lo que se decidirá a hacer. ¿Crees que cabe la posibilidad de que siga &#8220;los pasos&#8221; del .com?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-9986</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 22:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-9986</guid>
		<description>La diferencia de posiciones se debe al idioma que elijas. En ingles estas en la posición 3 y en español entre las posiciones 53 y 91.

La diferencia entre ambos idiomas se debe a que google esta mejorando su diferenciación de idiomas.

Las diferencias en español, se deben a las fluctuaciones y cambios de los data centers de Google. Aquí, si tienes que esperar un poco hasta que Google se decida que hacer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La diferencia de posiciones se debe al idioma que elijas. En ingles estas en la posición 3 y en español entre las posiciones 53 y 91.</p>
<p>La diferencia entre ambos idiomas se debe a que google esta mejorando su diferenciación de idiomas.</p>
<p>Las diferencias en español, se deben a las fluctuaciones y cambios de los data centers de Google. Aquí, si tienes que esperar un poco hasta que Google se decida que hacer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Viajar a Londres</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-9941</link>
		<dc:creator>Viajar a Londres</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 06:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-9941</guid>
		<description>Hola, me parece muy curioso lo que pasa con mi sitio.

Aparezco 3 y estable para la busqueda viajar a londres. Pero si te vas a google y haces la busqueda, solo te devuelve este resultado cuando pones el atributo &quot;en&quot; en idioma. Con el atributo &quot;es&quot;, me devuelve una posicion 180.

¿Sabes a que es debido? ¿Debo esperar que eso se normalice?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parece muy curioso lo que pasa con mi sitio.</p>
<p>Aparezco 3 y estable para la busqueda viajar a londres. Pero si te vas a google y haces la busqueda, solo te devuelve este resultado cuando pones el atributo &#8220;en&#8221; en idioma. Con el atributo &#8220;es&#8221;, me devuelve una posicion 180.</p>
<p>¿Sabes a que es debido? ¿Debo esperar que eso se normalice?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Max Glaser</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-8565</link>
		<dc:creator>Max Glaser</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 18:58:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-8565</guid>
		<description>Javier,
la posición para la palabra clave que has buscado es &gt; 100 en los 34 DC´s.

La herramienta solo considera las primeras 100 posiciones en el buscador de  Google.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Javier,<br />
la posición para la palabra clave que has buscado es > 100 en los 34 DC´s.</p>
<p>La herramienta solo considera las primeras 100 posiciones en el buscador de  Google.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-8564</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 18:38:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-8564</guid>
		<description>Analísis de estabilidad
Data Centers 34
Posición promedio 100.00
Estabilidad 0%
es el resultado con la herramienta que teneis pero cual es la posición por ejemplo pagina 3 posicion 6 o otra forma de decirlo si hay 10 resultados por pagina seria posición 26</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analísis de estabilidad<br />
Data Centers 34<br />
Posición promedio 100.00<br />
Estabilidad 0%<br />
es el resultado con la herramienta que teneis pero cual es la posición por ejemplo pagina 3 posicion 6 o otra forma de decirlo si hay 10 resultados por pagina seria posición 26</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: javier</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-8563</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Dec 2006 18:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-8563</guid>
		<description>¿se puede conocer la posicion en google de una dirección web para cada palabra? gracias...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿se puede conocer la posicion en google de una dirección web para cada palabra? gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Administrator</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/sobre-la-estabilidad-del-google-ranking/comment-page-1/#comment-2692</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2006 02:09:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/?p=362#comment-2692</guid>
		<description>ghostbar,

Tal vez por lo menos deberías fijarte de donde están jalando la imágenes. y luego me das nuevamente tu opinión, ok?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ghostbar,</p>
<p>Tal vez por lo menos deberías fijarte de donde están jalando la imágenes. y luego me das nuevamente tu opinión, ok?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
