<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Tiempo de permanencia como nueva métrica de la web 2.0?</title>
	<atom:link href="http://www.maxglaser.net/tiempo-de-permanencia-como-nueva-metrica-de-la-web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maxglaser.net/tiempo-de-permanencia-como-nueva-metrica-de-la-web-20/</link>
	<description>Todo Sobre Posicionamiento en Buscadores y Web Marketing</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:34:45 -0400</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Oscar Pat</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/tiempo-de-permanencia-como-nueva-metrica-de-la-web-20/comment-page-1/#comment-19538</link>
		<dc:creator>Oscar Pat</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 03:51:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/tiempo-de-permanencia-como-nueva-metrica-de-la-web-20/#comment-19538</guid>
		<description>Muy interesante, aunque el post es muy antiguo esto se aplica con mucho mayor énfasis en la actualidad; y aunque no me familiarizo con esto, buscaré alguna forma de poder medir el tiempo de permanencia en mi propio sitio Web.
Buen contenido.
Oscar Pat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante, aunque el post es muy antiguo esto se aplica con mucho mayor énfasis en la actualidad; y aunque no me familiarizo con esto, buscaré alguna forma de poder medir el tiempo de permanencia en mi propio sitio Web.<br />
Buen contenido.<br />
Oscar Pat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Segunda semana de Julio en Actualidad en Bolivia</title>
		<link>http://www.maxglaser.net/tiempo-de-permanencia-como-nueva-metrica-de-la-web-20/comment-page-1/#comment-13009</link>
		<dc:creator>Segunda semana de Julio en Actualidad en Bolivia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 05:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maxglaser.net/tiempo-de-permanencia-como-nueva-metrica-de-la-web-20/#comment-13009</guid>
		<description>[...] a tecnología, ya hay un nuevo video en español que explica la Web 2.0. Mientras se busca la métrica adecuada para la Web 2.0, BlogsBolivia muestra sus estadísticas web vía Google Analytics. Para los [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a tecnología, ya hay un nuevo video en español que explica la Web 2.0. Mientras se busca la métrica adecuada para la Web 2.0, BlogsBolivia muestra sus estadísticas web vía Google Analytics. Para los [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

