Se vendieron 66,3 millones de notebooks en 2005

Según reporte de IDC el año pasado se vendieron 66,3 millones de notebooks en todo el mundo. Esto significa un aumento del 44% con respecto al año 2004. Para este año se espera que se vendan 80 millones de notebooks:

Y aquí la tabla de los top 10:

Pos. Compañia 2005
Millones
Mercado
2005
2004 (Puesto)
Millones
Mercado
2004
1 Dell 11,29 17 % 7,9 (1) 17 %
2 HP 10,25 15,5 % 7,4 (2) 16 %
3 Toshiba 7,16 10 % 5,8 (3) 12,5 %
4 Acer 6,63 10 % 3,9 (5) 8,5 %
5 Lenovo 5,38 8 % 4,3 (4) 9,5 %
6 Fujitsu Siemens 4,09 6 % 3,1 (6) 6,5 %
7 Sony 2,56 4 % 1,8 (8) 4 %
8 NEC 2,45 3,5 % 2,1 (7) 4,5 %
9 Apple 2,17 3,5 % 1,7 (9) 3,5 %
10 Asus 1,55 2,5 % 1 (10) 2 %
  otros 12,77 19,5 % 7 15 %
  Total 66,3   46  

Fuente: Heise mobil